| Ekran Boyutu | : 5.99 inç |
| Ekran Teknolojisi | : IPS LCD |
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass 5 |
| Yan Ekran | : |
| Mavi Işık Filtresi | : |
| Çözünürlük Standartı | : FHD+ |
| Karanlık Modu | : |
| Ekran Çözünürlüğü | : 1080x2160 Piksel |
| Ekran Gövde Oranı | : 77.38 % |
| Piksel Yoğunluğu | : 403 PPI |
| Multi Touch | : |
| Dokunmatik Türü | : Kapasitif Ekran |
| Ekran Parlaklığı (cd-m²) | : 500 |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | : |
| Ekran Kontrast Oranı | : 1500:1 |
| Sürekli Açık Ekran | : |
| İşlemci Modeli | : Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
| İşlemci Frekansı | : 2.2 GHz |
| Grafik İşlemci (GPU) | : Adreno 512 |
| RAM Kapasitesi | : 4 GB RAM |
| Antutu Puanı | : 131900 |
| Antutu Puanı | : 170300 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | : Android 8.1 (Oreo) |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | : 8 Çekirdek |
| CPU Üretim Süreci | : 14 nm |
| İşlemci Mimarisi | : 64 bit |
| GPU Frekansı | : 650 MHz |
| Ram Tipi | : LPDDR4x |
| Ram Kanal Sayısı | : Çift Kanal |
| Kamera Çözünürlüğü | : 12 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Aç | : F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | : 20 MP |
| Diyafram Açıklığı | : F1.75 |
| İkinci Arka Kamera | : |
| İkinci Arka Kamera Diyafram Aç | : F1.75 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 2160p |
| Video FPS Değeri | : 30 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | : 20 MP |
| Görüntü Sabitleyici | : |
| Görüntü Sabitleyici | : |
| Yüz Tanıma | : |
| Slow Motion Video Çekimi | : |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | : |
| Time Lapse Video Çekimi | : |
| Flaş Türü | : Çift LED |
| Phase Detection | : |
| HDR | : |
| HDR | : |
| Zamanlayıcı | : |
| Zamanlayıcı | : |
| Zamanlayıcı | : |
| Otomatik Odaklama | : |
| Otomatik Odaklama | : |
| Panoroma | : |
| Coğrafi Konum Ekleme | : |
| En | : 75.4 mm |
| Boy | : 158.7 mm |
| Kalınlık | : 7.3 mm |
| Ağırlık | : 168 gr |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | : Metal |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | : Metal |
| Renk | : Siyah |
| Şarj Tipi | : USB Type-C |
| Batarya Tipi | : Li-Po |
| Kablosuz Hızlı Şarj | : |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | : |
| Çıkarılabilir Batarya | : |
| Batarya Kapasitesi | : 3010 mAh |
| Kablosuz Şarj | : |
| Hızlı Şarj | : |
| Dahili Depolama (Hafıza) | : 64 GB |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasite | : |
| Hafıza Kartı Desteği | : |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.0 |
| Ses Çıkışı | : USB Type-C |
| 4.5G Desteği | : |
| Wİ-Fİ | : |
| Wİ-Fİ Frekansı | : Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | : |
| Wİ-Fİ Hotspot | : |
| Navigasyon | : |
| 4G İndirme Hızı | : 600 Mbps |
| 4G Yükleme Hızı | : 100 Mbps |
| 3G İndirme Hızı | : 42.2 Mbps |
| 3G Yükleme Hızı | : 5.76 Mbps |
| NFC | : |
| 5G Desteği | : |
| Kızılötesi | : |
| USB Type-C | : |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | : 0.963 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | : 0.639 |
| Kalem | : |
| Güvenli Klasör | : |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | : |
| Parmak İzi Okuyucu | : |
| Suya Dayanıklılık | : |
| Toza Dayanıklılık | : |
| Çıkış Tarihi | : 2018 |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | : Arka Kapakta |
| FM Radyo | : |
| Sim Kart Türü | : Nano-SIM (4FF) |
| RGB Işık Sensörü | : |
| Bildirim Işığı | : |
| Barometre | : |
| Jiroskop | : |
| Hall Sensörü | : |
| Pusula | : |
| Yakınlık Sensörü | : |
| İvme Ölçer | : |
| Elle Odaklama | : |
| Seri Çekim Modu | : |
| Portre Modu | : |
| Geniş Açı | : |
| Geniş Açı | : |
| Yapay Zeka | : |
| Yapay Zeka | : |
| Yüz Algılama | : |
| Manuel Kontrol | : |
| Hızlı Odaklama | : |
| Odak Takibi | : |
| Sesli Komut | : |
| QR Kod Okuyucu | : |
| Panorama Özçekim | : |
| Seçmeli Odaklama | : |
| Sanal Flaş | : |
| Portre | : |
| Portre | : |
| Sesle Komut | : |
| FPS | : 30 |
| Çözünürlük Standardı | : 2160p |
| Görüntü Sabitleme | : |
| Ağır Çekim | : |
| Hızlı Çekim | : |
| OTG | : |
| DisplayPort | : |
| E-Sim | : |
| Micro USB | : |
| Lightning | : |
Xiaomi Mi A2 64 GB 5.99 İnç Çift Hatlı 12 MP Akıllı Cep Telefonu, fiyat performans açısından oldukça başarılı bir seçenek olarak öne çıkıyor. En ucuz fiyat ile bu ürünü uygun fiyata satın alabilirsiniz.
Xiaomi Mi A2 64 GB 5.99 İnç Çift Hatlı 12 MP Akıllı Cep Telefonu, kaliteli malzemeleri ve uzun ömürlü kullanımı ile dikkat çekiyor. Xiaomi, sektörde kendini kanıtlamış bir güven sunarken günlük kullanımda da üstün performans sağlıyor. Fiyat Performans ekibi olarak Xiaomi Mi A2 64 GB 5.99 İnç Çift Hatlı 12 MP Akıllı Cep Telefonu ürününü her zaman en uygun fiyatları sizler için araştırıyor ve Fiyat Performans adresimizde karşılaştırmalı olarak sunuyoruz. Eğer siz de en ucuz ve performansı yüksek bir ürün arıyorsanız Xiaomi Mi A2 64 GB 5.99 İnç Çift Hatlı 12 MP Akıllı Cep Telefonu sizin için ideal bir seçenek olacaktır.
Xiaomi Mi A2, zarif bir tasarıma sahip 5.99 inç büyüklüğünde 1080 x 2160 piksel çözünürlükteki IPS LCD göz kamaştırıcı ekranıyla muhteşem bir görüntü deneyimi sunar. #4 GB RAM ile asla donmayan telefon deneyimi yaşamanızı sağlarken 64 GB dahili ve arttırılabilir depolama alanı ile daha çok şey kaydetme imkânı sunar.
Önde bulunan 20 MP selfie kamerasının yanında arkada 20 MP ve 12 MP ana kamera bulunmaktadır ve bu kameralar sayesinde olağanüstü fotoğraflar ve videolar çekmek artık çok kolay.